| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XPE-A3-N3-L1 | 4003 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE-B4-K3-L1 | 1551 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE-G3-Q3-L1 | 5475 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE-D3-16-L1 | 179 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-AC1-P3-H1 | 12000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-B3-K3-L1 | 1200 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-AC1-P4-HI | 1000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-1C-S4 | 14000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-3A-R3-L1 | 3688 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-5D2-R3-H1 | 1000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-5D3-R2-H1 | 9000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-8D4-Q3-H1 | 1000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-8D4-Q4-H1 | 1000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-7B4-Q4-H1 | 2000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-7A3-Q5-H1 | 3000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-7C4-Q5-H1 | 4150 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-7C1-R2-H1 | 308 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-8B1-R2-H1 | 1000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-7A4-R2-H1 | 3000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-5A3-R2-H1 | 42 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 |

