| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6185-5177 | 133 | SUMITOMO | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | B2B-EH-A(LF)(SN) | 24000 | JST | 22+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | MG631267 | 5000 | KET | 11+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | ST730649-3 | 990 | KET | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 30700-1120 | 900 | MOLEX | 14+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | QTE-060-01-L-D-A | 1 | SAMTEC | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 1-175195-2 | 14000 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 936238-1 | 1400 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 0603 +-1% 49.9K阻值 | 1 | 风华 | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 305212009AFW | 1200 | 胡连 | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | MCP79410-I/SN | 10000 | MICROCHIP | 20+ | SOP-8 | 原装现货库存 | 购买 | |
![]() | 6098-7895 | 100 | 住友 | 09+ | 原厂 | 原装现货库存 | 购买 | |
![]() | DR-25-3/4-0-SP | 60 | TE | 2019 | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 282193-1 | 600 | TE | 2015 | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | MG641238-5 | 396 | KET | 2018 | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 26605030 | 1250 | MOLEX | 20+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 12033997 | 1700 | APTIV | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 39000065 | 12000 | MOLEX | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 151-00925 | 200 | 海尔曼 | 22+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 7287-6635 | 50 | 失崎 | 20+ | 原装现货库存 | 购买 |

