| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7116-3703-02 | 2000 | YAZAKI | 2019 | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 6918-0323 | 100 | 住友 | 2013 | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 6188-0557 | 200 | 住友 | 2018 | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 6181-0070 | 800 | 住友 | 18+ | 原厂 | 原装现货库存 | 购买 | |
![]() | 60320050KSS | 10000 | HULANE | 21+ | 原厂 | 原装现货库存 | 购买 | |
![]() | 60310050PSS | 10000 | HL | 2020 | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 50375043 | 35000 | MOLEX | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 303303004AAB | 100 | HL | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 1-917807-2 | 1200 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 1718758-1 | 6000 | TE | 22+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 171661-1 | 18000 | TE | 2018 | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 15304719 | 2500 | 德尔福 | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 1473672-1 | 1000 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 1473672-1 | 4000 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 1473672-1 | 700 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 1452990-1 | 88 | TE | 2018 | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 1418844-1 | 5000 | te | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 1318917-1 | 2000 | TE | 22+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 1318745-2 | 1155 | TE | 22+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 12124075 | 14000 | 德尔福 | 17+ | 原装现货库存 | 购买 |

