| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 610335-5 | 3490 | KET | 17+ | DF原厂包装 | 原装正品现货,诚信交易。13689551749 | 购买 | |
![]() | 610331-5 | 1470 | KET | 17+ | DF原厂包装 | 原装正品现货,诚信交易。13689551749 | 购买 | |
![]() | 610320-5 | 13295 | KET | 17+ | DF原厂包装 | 原装正品现货,诚信交易。13689551749 | 购买 | |
![]() | 610278-5 | 6000 | KET | 17+ | DF原厂包装 | 原装正品现货,诚信交易。13689551749 | 购买 | |
![]() | 610267 | 700 | KET | 17+ | DF原厂包装 | 原装正品现货,诚信交易。13689551749 | 购买 | |
![]() | 610222 | 9000 | KET | 17+ | DF原厂包装 | 原装正品现货,诚信交易。13689551749 | 购买 | |
![]() | 610051 | 1600 | KET | 17+ | DF原厂包装 | 原装正品现货,诚信交易。13689551749 | 购买 | |
![]() | 610047-5 | 2000 | KET | 17+ | DF原厂包装 | 原装正品现货,诚信交易。13689551749 | 购买 | |
![]() | 610043 | 1500 | KET | 17+ | DF原厂包装 | 原装正品现货,诚信交易。13689551749 | 购买 | |
![]() | 610010 | 4000 | KET | 17+ | DF原厂包装 | 原装正品现货,诚信交易。13689551749 | 购买 | |
![]() | Oct-82 | 320 | 力特 | 17+ | DF原厂包装 | 原装正品现货,诚信交易。13689551749 | 购买 | |
![]() | 54200409 | 2 | 德尔福 | 17+ | DF原厂包装 | 原装正品现货,诚信交易。13689551749 | 购买 | |
![]() | 54200220N | 1100 | FCI | 17+ | DF原厂包装 | 原装正品现货,诚信交易。13689551749 | 购买 | |
![]() | 5-1904014-1 | 15990 | 泰科 | 17+ | DF原厂包装 | 原装正品现货,诚信交易。13689551749 | 购买 | |
![]() | 5-1813099-1 | 29990 | 泰科 | 17+ | DF原厂包装 | 原装正品现货,诚信交易。13689551749 | 购买 | |
![]() | 5-160558-2 | 30000 | TE | 17+ | DF原厂包装 | 原装正品现货,诚信交易。13689551749 | 购买 | |
![]() | 5-160526-9 | 299688 | 泰科 | 17+ | DF原厂包装 | 原装正品现货,诚信交易。13689551749 | 购买 | |
![]() | 473882001 | 200 | MOLEX | 17+ | DF原厂包装 | 原装正品现货,诚信交易。13689551749 | 购买 | |
![]() | 4-1437290-0 | 泰科 | 17+ | DF原厂包装 | 原装正品现货,诚信交易。13689551749 | 购买 | ||
![]() | 4-1437284-3 | 泰科 | 17+ | DF原厂包装 | 原装正品现货,诚信交易。13689551749 | 购买 |

