| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XBD-8C4-Q5-0H | 1325 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XBD-8C4-Q4-0H | 2000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XBD-8C4-Q3-0H | 1000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XBD-8C4-Q3-0L | 1218 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XBD-8B4-Q3-0H | 1514 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XBD-8B2-Q4-0H | 1640 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XBD-8B1-Q4-0H | 140 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XBD-8B1-Q2-0H | 1000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XBD-8A4-Q3-0H | 500 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XBD-8A4-Q4-0L | 66 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XBD-8A3-Q4 | 3677 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XBD-8A2-Q3-OH | 76 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XBD-8A2-Q2-OH | 1000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XBD-7D3-Q5-OL | 1305 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XBD-7D3-Q4-OH | 1000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XBD-7D2-Q2-OH | 2003 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XBD-7C3-Q5-0H | 4057 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XBD-7C3-Q5焊接 | 10 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XBD-7C1-R2-0H | 15 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XBD-7B3-Q5-0H | 1000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 |

