| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XPE2-0C-R4-H1 | 1000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-0C-Q5-L1 | 340 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-0C-R2-H1 | 1000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-0D-R4-H1 | 600 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-0D-R4-L1 | 31580 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-0D-R3-L1 | 1250 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-0D-R2-L1 | 1000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-0R-R3-L1 | 1750 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-0R-R2-L1 | 1000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-0A-R4-L1 | 29 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-0A-R3-L1 | 4390 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-0A-R3-H1 | 2900 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-8D2-Q5-H1-O | 22802 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-8D2-Q4-H1-O | 2432 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-8C4-Q5-H1-O | 1000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-8B4-Q5-H1 | 567 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-8C1-Q4-H1-O | 11005 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-8A3-Q4-H1-O | 1340 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-7A3-R2-H1-O | 732 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPE2-7A2-R2-H1-O | 2796 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 |

