| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 174984-2 | 10 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 1-967059-1 | 1 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 368121-1 | 20 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 173706-1 | 120 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 964132-2 | 50 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 282088-1 | 15 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 282108-1 | 50 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 174656-7 | 20 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 175030-1 | 251 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 172746-1 | 100 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 967067-1 | 300 | TE | 2年内 | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 967634-1 | 2 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 1-968699-1 | 10 | TE | 22+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 2035334-1 | 30 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 1-2306286-3 | 40 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 1318386-1 | 100 | TE | 20+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 1813271-1 | 20 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 925590-1 | 40 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 368382-1 | 15 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 1-968895-1 | 140 | TE | 16+ | 原装现货库存 | 购买 |

