| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1318389-1 | 3 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 171630-1 | 50 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 1-794611-2 | 10 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 1587831-1 | 3 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 1-969508-2 | 100 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 172748-1 | 20 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 174046-2 | 5 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 1473255-1 | 5 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 962876-2 | 100 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 1-1564542-1 | 10 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 192900-2530 | 100 | ITT | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 192900-0057 | 48 | ITT | 16+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 192900-0256 | 12 | ITT | 2017 | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 121583-0019 | 1 | ITT | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 192900-0072 | 19 | ITT | 2016 | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 206966-7 | 27 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 1438133-1 | 3 | TE | 21+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 43025-0800 | 10 | 莫仕 | 22+ | 原装现货库存 | 购买 | ||
![]() | 7165-0342 | 320 | 住友 | 21+ | 原厂 | 原装现货库存 | 购买 | |
![]() | DF04-4P-E005 | 100 | 德驰 | 21+ | 原装现货库存 | 购买 |

