| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XPG2-7A2-R5-L1 | 1000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-7A2-R3-L1 | 1000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-7A2-R3-H1 | 18 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-7A2-Q5-H1 | 66 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-5D3-S3-B1 | 2000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-5D2-S2-B1 | 2002 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-5D2-R4-B1 | 72 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-5D2-R3-H1 | 10 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-5C4-R2-H1 | 118 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-5C1-S4-B1 | 383 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-5C1-S2-B1 | 1681 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-5C1-R3-H1 | 1086 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-5B4-S2-B1 | 2000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-5B4-R4-B1 | 7 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-5B3-S4-01 | 58 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-5B3-S3-B1 | 100 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-5A3-R5-H1 | 379 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-5A3-R4-H1 | 390 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-5A3-R4-B1 | 16 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-5A2-S2-B1 | 37 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 |

