| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XPG2-1D-S3-B1 | 126 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-1D-S2-B1 | 2000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-1D-S2-L1 | 148 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-1D-R5-L1 | 2000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-1D-R5-B1 | 1011 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-1C-S4-B1 | 6862 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-1C-S3-B1 | 9740 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-1B-S4-L1 | 283 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-1C-R4-B1 | 1000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-1B-R5-B1 | 1000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-1A-S3-B1 | 1120 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-1C-S2-B1 | 16673 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-1A-S2-B1 | 137 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-1A-S2-L1 | 859 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-1A-R5-B1 | 1000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-0D-R5-L1 | 30 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-0D-S3-L1 | 1130 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-0R-R5-L1 | 511 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-0A-S2-L1 | 644 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | XPG2-0A-S2-B1 | 1000 | CREE | 17+ | 原厂原包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 |

