| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 963715-1 | 3 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 936782-2 | 3 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 9303-16+ | 1500 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 929974-1 | 6000 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 929939-3 | 336 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 927770-3 | 9000 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 85205-1 | 4200 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 828920-1 | 8000 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 643221039 | 3000 | AMPTYCO | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 64320-1319 | 11 | SWS住友 | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 6189-0172 | 880 | SWS住友 | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 6189-0027 | 2500 | SWS住友 | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 6188-0353 | 3630 | SWS住友 | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 6181-6459 | 1200 | SWS住友 | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 6-1355135-1 | 1000 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 6-1355134-1 | 24 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 6098-7384 | 264 | SWS住友 | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 4F0850-000 | 3000 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 493486-2 | 6000 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 430-8645-009 | 428900 | ITT | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 |

