| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-967625-3 | 10 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 1-967325-2 | 2730 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 192991-0648 | 990 | ITT | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 192990-2700 | 990 | ITT | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 192990-2540 | 990 | ITT | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 192990-2530 | 990 | ITT | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 192990-2520 | 990 | ITT | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 192990-2480 | 216000 | ITT | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 1-929606-1 | 60000 | AMPTYCO | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 192900-0931-CN | 200 | AMPTYCO | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 192900-0567 | 7 | AMPTYCO | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 192900-0566 | 1000 | ITT | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 192900-0458 | 6000 | AMPTYCO | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 192900-0437 | 1200 | ITT | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 192900-0425 | 4000 | 德尔福 | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 192900-0392 | 143000 | 德尔福 | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 192900-0383 | 3500 | ITT | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 192900-0353 | 160000 | 住友 | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 192900-0344 | 5000 | ITT | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 192900-0343 | 4500 | ITT | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 |

