| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3724420-510 | 144000 | ITT | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 3722314-QSV3 | 69000 | ITT | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 3722313-QSV3 | 1000 | AMPTYCO | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 32030419-01 | 1680 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 3201506P5-L | 1809 | ITT | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 3-1534903-5 | 100 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 282191-1 | 145 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 282189-6 | 4490 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 282110-1 | 690 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 282109-1 | 80 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 282088-1 | 100 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 273-8506-006 | 73 | ITT | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 25.022.105 | 348 | ITT | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 2209545-9 | 20887 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 2-1703639-1 | 2947 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 2-1418883-1 | 80 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 2137755-1 | 10 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 2137754-1 | 339 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 2137752-1 | 779 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 | |
![]() | 1-967630-2 | 2 | TE | 17+ | YF原厂包装 | 原装现货库存,诚信交易,13689551749 | 购买 |

